Spletna stran Techcrunch je objavila lestvico 10 najbolj vzpenjajočih strani na družbenem omrežju Facebook. Po tej lestvici je v prvih štirih mesecih tega leta najbolj zrastla FB stran Coca Cola, ko je število sledilcev poskočilo za 26% (dobrih 5 milijonov).
Ne gre spregledati, da letos praznujejo 125 let delovanja in je bil velik delež namenjen tudi v krepitev blagovne znamke. Tudi prek FBja... In kako je kazalo ostalim stranem?
Ne gre spregledati, da letos praznujejo 125 let delovanja in je bil velik delež namenjen tudi v krepitev blagovne znamke. Tudi prek FBja... In kako je kazalo ostalim stranem?
Lestvica:
Brand Page | Dec, 2010 | Apr, 2011 | Change | Overall |
Coca-Cola | 20,181,591 | 25,390,573 | 26% | 12% |
Starbucks | 18,647,055 | 21,016,173 | 13% | -1% |
Oreo | 15,530,714 | 18,370,449 | 18% | 5% |
Disney | 14,648,296 | 20,734,994 | 42% | 28% |
Skittles | 14,036,623 | 16,027,104 | 14% | 0% |
Red Bull | 13,973,519 | 17,555,541 | 26% | 12% |
Converse | 11,729,775 | 16,020,477 | 37% | 23% |
Victoria’s Secret | 10,465,744 | 12,481,227 | 19% | 6% |
Pringles | 8,192,066 | 11,865,755 | 45% | 31% |
Monster Energy | 7,464,850 | 9,663,686 | 29% | 16% |
Vir: Techcrunch
Ni komentarjev:
Objavite komentar